Bb Major Pentatonic Scale Charts
The Bb Major Pentatonic Scale contains Bb, C, D, F, G. It omits the fourth and the seventh compared with Bb Ionian. The free Guitar Scale Library maps these notes across the fretboard and 5 connected positions. Printable charts show notes, intervals, or scale degrees, with optional chord-tone overlays.
Bb Major Pentatonic full fretboard chart
Bb Major Pentatonic uses Bb, C, D, F, G across frets 0-15.
| String | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 5F | 6G | RBb | 2C | 3D | 5F | 6G | |||||||||
| 2B | 2C | 3D | 5F | 6G | RBb | 2C | 3D | |||||||||
| 3G | 6G | RBb | 2C | 3D | 5F | 6G | RBb | |||||||||
| 4D | 3D | 5F | 6G | RBb | 2C | 3D | 5F | |||||||||
| 5A | RBb | 2C | 3D | 5F | 6G | RBb | 2C | |||||||||
| 6E | 5F | 6G | RBb | 2C | 3D | 5F | 6G | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
String 1: F4 at fret 1 (5), G4 at fret 3 (6), Bb4 at fret 6 (root), C5 at fret 8 (2), D5 at fret 10 (3), F5 at fret 13 (5), G5 at fret 15 (6).
String 2: C4 at fret 1 (2), D4 at fret 3 (3), F4 at fret 6 (5), G4 at fret 8 (6), Bb4 at fret 11 (root), C5 at fret 13 (2), D5 at fret 15 (3).
String 3: G3 at fret 0 (6), Bb3 at fret 3 (root), C4 at fret 5 (2), D4 at fret 7 (3), F4 at fret 10 (5), G4 at fret 12 (6), Bb4 at fret 15 (root).
String 4: D3 at fret 0 (3), F3 at fret 3 (5), G3 at fret 5 (6), Bb3 at fret 8 (root), C4 at fret 10 (2), D4 at fret 12 (3), F4 at fret 15 (5).
String 5: Bb2 at fret 1 (root), C3 at fret 3 (2), D3 at fret 5 (3), F3 at fret 8 (5), G3 at fret 10 (6), Bb3 at fret 13 (root), C4 at fret 15 (2).
String 6: F2 at fret 1 (5), G2 at fret 3 (6), Bb2 at fret 6 (root), C3 at fret 8 (2), D3 at fret 10 (3), F3 at fret 13 (5), G3 at fret 15 (6).
Bb Major Pentatonic Position 1 chart
Position 1 covers frets 5-8 for Bb Major Pentatonic.
| String | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 1E | RBb | 2C | ||
| 2B | 5F | 6G | ||
| 3G | 2C | 3D | ||
| 4D | 6G | RBb | ||
| 5A | 3D | 5F | ||
| 6E | RBb | 2C | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 |
String 1: Bb4 at fret 6 (root), C5 at fret 8 (2).
String 2: F4 at fret 6 (5), G4 at fret 8 (6).
String 3: C4 at fret 5 (2), D4 at fret 7 (3).
String 4: G3 at fret 5 (6), Bb3 at fret 8 (root).
String 5: D3 at fret 5 (3), F3 at fret 8 (5).
String 6: Bb2 at fret 6 (root), C3 at fret 8 (2).
Bb Major Pentatonic Position 2 chart
Position 2 covers frets 3-6 for Bb Major Pentatonic.
| String | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1E | 6G | RBb | ||
| 2B | 3D | 5F | ||
| 3G | RBb | 2C | ||
| 4D | 5F | 6G | ||
| 5A | 2C | 3D | ||
| 6E | 6G | RBb | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 |
String 1: G4 at fret 3 (6), Bb4 at fret 6 (root).
String 2: D4 at fret 3 (3), F4 at fret 6 (5).
String 3: Bb3 at fret 3 (root), C4 at fret 5 (2).
String 4: F3 at fret 3 (5), G3 at fret 5 (6).
String 5: C3 at fret 3 (2), D3 at fret 5 (3).
String 6: G2 at fret 3 (6), Bb2 at fret 6 (root).
Bb Major Pentatonic Position 3 chart
Position 3 covers frets 0-3 for Bb Major Pentatonic.
| String | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1E | 5F | 6G | ||
| 2B | 2C | 3D | ||
| 3G | 6G | RBb | ||
| 4D | 3D | 5F | ||
| 5A | RBb | 2C | ||
| 6E | 5F | 6G | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 |
String 1: F4 at fret 1 (5), G4 at fret 3 (6).
String 2: C4 at fret 1 (2), D4 at fret 3 (3).
String 3: G3 at fret 0 (6), Bb3 at fret 3 (root).
String 4: D3 at fret 0 (3), F3 at fret 3 (5).
String 5: Bb2 at fret 1 (root), C3 at fret 3 (2).
String 6: F2 at fret 1 (5), G2 at fret 3 (6).
Bb Major Pentatonic Position 4 chart
Position 4 covers frets 10-13 for Bb Major Pentatonic.
| String | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| 1E | 3D | 5F | ||
| 2B | RBb | 2C | ||
| 3G | 5F | 6G | ||
| 4D | 2C | 3D | ||
| 5A | 6G | RBb | ||
| 6E | 3D | 5F | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 |
String 1: D5 at fret 10 (3), F5 at fret 13 (5).
String 2: Bb4 at fret 11 (root), C5 at fret 13 (2).
String 3: F4 at fret 10 (5), G4 at fret 12 (6).
String 4: C4 at fret 10 (2), D4 at fret 12 (3).
String 5: G3 at fret 10 (6), Bb3 at fret 13 (root).
String 6: D3 at fret 10 (3), F3 at fret 13 (5).
Bb Major Pentatonic Position 5 chart
Position 5 covers frets 7-11 for Bb Major Pentatonic.
| String | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 2C | 3D | |||
| 2B | 6G | RBb | |||
| 3G | 3D | 5F | |||
| 4D | RBb | 2C | |||
| 5A | 5F | 6G | |||
| 6E | 2C | 3D | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
String 1: C5 at fret 8 (2), D5 at fret 10 (3).
String 2: G4 at fret 8 (6), Bb4 at fret 11 (root).
String 3: D4 at fret 7 (3), F4 at fret 10 (5).
String 4: Bb3 at fret 8 (root), C4 at fret 10 (2).
String 5: F3 at fret 8 (5), G3 at fret 10 (6).
String 6: C3 at fret 8 (2), D3 at fret 10 (3).
What notes are in the Bb Major Pentatonic Scale?
Each interval describes a note's distance from the root, Bb. Use this guide to connect the note names and interval labels on the charts.
- Interval 1
- Bb
- Interval 2
- C
- Interval 3
- D
- Interval 5
- F
- Interval 6
- G
- Interval formula
- 1 · 2 · 3 · 5 · 6
- Characteristic tones
- D (3) · G (6)
How can you practice the Bb Major Pentatonic Scale on guitar?
The Bb Major Pentatonic Scale can be practiced note by note across its 5 connected positions, then used to build short phrases across the fretboard.
- Say and play the scale: Play Bb → C → D → F → G → Bb up and back down, naming the degrees 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 1 as you go.
- Hear its defining tones: pause on D (3), G (6) before landing on Bb. Listen for how those characteristic tones color the phrase.
- Connect the positions: Work through all 5 position charts. Start in Position 1 (frets 5–8), then repeat a short phrase from the root in each shape. Use the full fretboard chart to find the next Bb as you move between positions.