C# Dorian Bebop Scale Charts
Explore C# Dorian Bebop across the full guitar fretboard and 7 connected positions. Notes: C#, D#, E, F#, G#, A#, B, C. Intervals: 1, 2, b3, 4, 5, 6, b7, 7.
C# Dorian Bebop full fretboard chart
C# Dorian Bebop uses C#, D#, E, F#, G#, A#, B, C across frets 0-15.
| String | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E | b3E | 4F# | 5G# | 6A# | b7B | 7C | RC# | 2D# | b3E | 4F# | ||||||
| 2B | b7B | 7C | RC# | 2D# | b3E | 4F# | 5G# | 6A# | b7B | 7C | RC# | |||||
| 3G | 5G# | 6A# | b7B | 7C | RC# | 2D# | b3E | 4F# | 5G# | 6A# | ||||||
| 4D | 2D# | b3E | 4F# | 5G# | 6A# | b7B | 7C | RC# | 2D# | b3E | ||||||
| 5A | 6A# | b7B | 7C | RC# | 2D# | b3E | 4F# | 5G# | 6A# | b7B | 7C | |||||
| 6E | b3E | 4F# | 5G# | 6A# | b7B | 7C | RC# | 2D# | b3E | 4F# | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
String 1: E4 at fret 0 (b3), F#4 at fret 2 (4), G#4 at fret 4 (5), A#4 at fret 6 (6), B4 at fret 7 (b7), C5 at fret 8 (7), C#5 at fret 9 (root), D#5 at fret 11 (2), E5 at fret 12 (b3), F#5 at fret 14 (4).
String 2: B3 at fret 0 (b7), C4 at fret 1 (7), C#4 at fret 2 (root), D#4 at fret 4 (2), E4 at fret 5 (b3), F#4 at fret 7 (4), G#4 at fret 9 (5), A#4 at fret 11 (6), B4 at fret 12 (b7), C5 at fret 13 (7), C#5 at fret 14 (root).
String 3: G#3 at fret 1 (5), A#3 at fret 3 (6), B3 at fret 4 (b7), C4 at fret 5 (7), C#4 at fret 6 (root), D#4 at fret 8 (2), E4 at fret 9 (b3), F#4 at fret 11 (4), G#4 at fret 13 (5), A#4 at fret 15 (6).
String 4: D#3 at fret 1 (2), E3 at fret 2 (b3), F#3 at fret 4 (4), G#3 at fret 6 (5), A#3 at fret 8 (6), B3 at fret 9 (b7), C4 at fret 10 (7), C#4 at fret 11 (root), D#4 at fret 13 (2), E4 at fret 14 (b3).
String 5: A#2 at fret 1 (6), B2 at fret 2 (b7), C3 at fret 3 (7), C#3 at fret 4 (root), D#3 at fret 6 (2), E3 at fret 7 (b3), F#3 at fret 9 (4), G#3 at fret 11 (5), A#3 at fret 13 (6), B3 at fret 14 (b7), C4 at fret 15 (7).
String 6: E2 at fret 0 (b3), F#2 at fret 2 (4), G#2 at fret 4 (5), A#2 at fret 6 (6), B2 at fret 7 (b7), C3 at fret 8 (7), C#3 at fret 9 (root), D#3 at fret 11 (2), E3 at fret 12 (b3), F#3 at fret 14 (4).
C# Dorian Bebop Position 1 chart
Position 1 covers frets 9-13 for C# Dorian Bebop.
| String | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | RC# | 2D# | b3E | ||
| 2B | 6A# | b7B | 7C | ||
| 3G | b3E | 4F# | 5G# | ||
| 4D | b7B | 7C | RC# | 2D# | |
| 5A | 4F# | 5G# | 6A# | ||
| 6E | RC# | 2D# | b3E | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
String 1: C#5 at fret 9 (root), D#5 at fret 11 (2), E5 at fret 12 (b3).
String 2: A#4 at fret 11 (6), B4 at fret 12 (b7), C5 at fret 13 (7).
String 3: E4 at fret 9 (b3), F#4 at fret 11 (4), G#4 at fret 13 (5).
String 4: B3 at fret 9 (b7), C4 at fret 10 (7), C#4 at fret 11 (root), D#4 at fret 13 (2).
String 5: F#3 at fret 9 (4), G#3 at fret 11 (5), A#3 at fret 13 (6).
String 6: C#3 at fret 9 (root), D#3 at fret 11 (2), E3 at fret 12 (b3).
C# Dorian Bebop Position 2 chart
Position 2 covers frets 7-11 for C# Dorian Bebop.
| String | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | b7B | 7C | RC# | 2D# | |
| 2B | 5G# | 6A# | |||
| 3G | 2D# | b3E | 4F# | ||
| 4D | 6A# | b7B | 7C | RC# | |
| 5A | b3E | 4F# | 5G# | ||
| 6E | b7B | 7C | RC# | 2D# | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
String 1: B4 at fret 7 (b7), C5 at fret 8 (7), C#5 at fret 9 (root), D#5 at fret 11 (2).
String 2: G#4 at fret 9 (5), A#4 at fret 11 (6).
String 3: D#4 at fret 8 (2), E4 at fret 9 (b3), F#4 at fret 11 (4).
String 4: A#3 at fret 8 (6), B3 at fret 9 (b7), C4 at fret 10 (7), C#4 at fret 11 (root).
String 5: E3 at fret 7 (b3), F#3 at fret 9 (4), G#3 at fret 11 (5).
String 6: B2 at fret 7 (b7), C3 at fret 8 (7), C#3 at fret 9 (root), D#3 at fret 11 (2).
C# Dorian Bebop Position 3 chart
Position 3 covers frets 5-9 for C# Dorian Bebop.
| String | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 6A# | b7B | 7C | RC# | |
| 2B | 4F# | 5G# | |||
| 3G | 7C | RC# | 2D# | b3E | |
| 4D | 5G# | 6A# | b7B | ||
| 5A | 2D# | b3E | 4F# | ||
| 6E | 6A# | b7B | 7C | RC# | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
String 1: A#4 at fret 6 (6), B4 at fret 7 (b7), C5 at fret 8 (7), C#5 at fret 9 (root).
String 2: F#4 at fret 7 (4), G#4 at fret 9 (5).
String 3: C4 at fret 5 (7), C#4 at fret 6 (root), D#4 at fret 8 (2), E4 at fret 9 (b3).
String 4: G#3 at fret 6 (5), A#3 at fret 8 (6), B3 at fret 9 (b7).
String 5: D#3 at fret 6 (2), E3 at fret 7 (b3), F#3 at fret 9 (4).
String 6: A#2 at fret 6 (6), B2 at fret 7 (b7), C3 at fret 8 (7), C#3 at fret 9 (root).
C# Dorian Bebop Position 4 chart
Position 4 covers frets 4-8 for C# Dorian Bebop.
| String | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 5G# | 6A# | b7B | 7C | |
| 2B | 2D# | b3E | 4F# | ||
| 3G | b7B | 7C | RC# | ||
| 4D | 4F# | 5G# | 6A# | ||
| 5A | RC# | 2D# | b3E | ||
| 6E | 5G# | 6A# | b7B | 7C | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
String 1: G#4 at fret 4 (5), A#4 at fret 6 (6), B4 at fret 7 (b7), C5 at fret 8 (7).
String 2: D#4 at fret 4 (2), E4 at fret 5 (b3), F#4 at fret 7 (4).
String 3: B3 at fret 4 (b7), C4 at fret 5 (7), C#4 at fret 6 (root).
String 4: F#3 at fret 4 (4), G#3 at fret 6 (5), A#3 at fret 8 (6).
String 5: C#3 at fret 4 (root), D#3 at fret 6 (2), E3 at fret 7 (b3).
String 6: G#2 at fret 4 (5), A#2 at fret 6 (6), B2 at fret 7 (b7), C3 at fret 8 (7).
C# Dorian Bebop Position 5 chart
Position 5 covers frets 2-6 for C# Dorian Bebop.
| String | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 4F# | 5G# | 6A# | ||
| 2B | 2D# | b3E | |||
| 3G | 6A# | b7B | 7C | RC# | |
| 4D | b3E | 4F# | 5G# | ||
| 5A | b7B | 7C | RC# | 2D# | |
| 6E | 4F# | 5G# | 6A# | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
String 1: F#4 at fret 2 (4), G#4 at fret 4 (5), A#4 at fret 6 (6).
String 2: D#4 at fret 4 (2), E4 at fret 5 (b3).
String 3: A#3 at fret 3 (6), B3 at fret 4 (b7), C4 at fret 5 (7), C#4 at fret 6 (root).
String 4: E3 at fret 2 (b3), F#3 at fret 4 (4), G#3 at fret 6 (5).
String 5: B2 at fret 2 (b7), C3 at fret 3 (7), C#3 at fret 4 (root), D#3 at fret 6 (2).
String 6: F#2 at fret 2 (4), G#2 at fret 4 (5), A#2 at fret 6 (6).
C# Dorian Bebop Position 6 chart
Position 6 covers frets 0-4 for C# Dorian Bebop.
| String | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | b3E | 4F# | 5G# | ||
| 2B | 7C | RC# | 2D# | ||
| 3G | 5G# | 6A# | b7B | ||
| 4D | 2D# | b3E | 4F# | ||
| 5A | 6A# | b7B | 7C | RC# | |
| 6E | b3E | 4F# | 5G# | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
String 1: E4 at fret 0 (b3), F#4 at fret 2 (4), G#4 at fret 4 (5).
String 2: C4 at fret 1 (7), C#4 at fret 2 (root), D#4 at fret 4 (2).
String 3: G#3 at fret 1 (5), A#3 at fret 3 (6), B3 at fret 4 (b7).
String 4: D#3 at fret 1 (2), E3 at fret 2 (b3), F#3 at fret 4 (4).
String 5: A#2 at fret 1 (6), B2 at fret 2 (b7), C3 at fret 3 (7), C#3 at fret 4 (root).
String 6: E2 at fret 0 (b3), F#2 at fret 2 (4), G#2 at fret 4 (5).
C# Dorian Bebop Position 7 chart
Position 7 covers frets 11-15 for C# Dorian Bebop.
| String | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 2D# | b3E | 4F# | ||
| 2B | 6A# | b7B | 7C | RC# | |
| 3G | 4F# | 5G# | |||
| 4D | RC# | 2D# | b3E | ||
| 5A | 5G# | 6A# | b7B | 7C | |
| 6E | 2D# | b3E | 4F# | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
String 1: D#5 at fret 11 (2), E5 at fret 12 (b3), F#5 at fret 14 (4).
String 2: A#4 at fret 11 (6), B4 at fret 12 (b7), C5 at fret 13 (7), C#5 at fret 14 (root).
String 3: F#4 at fret 11 (4), G#4 at fret 13 (5).
String 4: C#4 at fret 11 (root), D#4 at fret 13 (2), E4 at fret 14 (b3).
String 5: G#3 at fret 11 (5), A#3 at fret 13 (6), B3 at fret 14 (b7), C4 at fret 15 (7).
String 6: D#3 at fret 11 (2), E3 at fret 12 (b3), F#3 at fret 14 (4).
Dorian Bebop scale essentials
- Interval formula
- 1 · 2 · b3 · 4 · 5 · 6 · b7 · 7
- Characteristic tones
- 6 · 7
Practice the C# Dorian Bebop sound
- Say and play the scale: Play C# → D# → E → F# → G# → A# → B → C → C# up and back down, naming the degrees 1 → 2 → b3 → 4 → 5 → 6 → b7 → 7 → 1 as you go.
- Hear its defining tones: pause on A# (6), C (7) before landing on C#. Listen for how those characteristic tones color the phrase.
- Connect the positions: Work through all 7 position charts. Start in Position 1 (frets 9–13), then repeat a short phrase from the root in each shape. Use the full fretboard chart to find the next C# as you move between positions.
Continue with this scale
Take Dorian Bebop into the matching course and practice resources.