C# Dorian Pentatonic Scale Charts
The C# Dorian Pentatonic Scale contains C#, E, F#, G#, B. It omits the second and the sixth compared with C# Dorian. The free Guitar Scale Library maps these notes across the fretboard and 5 connected positions. Printable charts show notes, intervals, or scale degrees, with optional chord-tone overlays.
C# Dorian Pentatonic full fretboard chart
C# Dorian Pentatonic uses C#, E, F#, G#, B across frets 0-15.
| String | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E | b3E | 4F# | 5G# | b7B | RC# | b3E | 4F# | |||||||||
| 2B | b7B | RC# | b3E | 4F# | 5G# | b7B | RC# | |||||||||
| 3G | 5G# | b7B | RC# | b3E | 4F# | 5G# | ||||||||||
| 4D | b3E | 4F# | 5G# | b7B | RC# | b3E | ||||||||||
| 5A | b7B | RC# | b3E | 4F# | 5G# | b7B | ||||||||||
| 6E | b3E | 4F# | 5G# | b7B | RC# | b3E | 4F# | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
String 1: E4 at fret 0 (b3), F#4 at fret 2 (4), G#4 at fret 4 (5), B4 at fret 7 (b7), C#5 at fret 9 (root), E5 at fret 12 (b3), F#5 at fret 14 (4).
String 2: B3 at fret 0 (b7), C#4 at fret 2 (root), E4 at fret 5 (b3), F#4 at fret 7 (4), G#4 at fret 9 (5), B4 at fret 12 (b7), C#5 at fret 14 (root).
String 3: G#3 at fret 1 (5), B3 at fret 4 (b7), C#4 at fret 6 (root), E4 at fret 9 (b3), F#4 at fret 11 (4), G#4 at fret 13 (5).
String 4: E3 at fret 2 (b3), F#3 at fret 4 (4), G#3 at fret 6 (5), B3 at fret 9 (b7), C#4 at fret 11 (root), E4 at fret 14 (b3).
String 5: B2 at fret 2 (b7), C#3 at fret 4 (root), E3 at fret 7 (b3), F#3 at fret 9 (4), G#3 at fret 11 (5), B3 at fret 14 (b7).
String 6: E2 at fret 0 (b3), F#2 at fret 2 (4), G#2 at fret 4 (5), B2 at fret 7 (b7), C#3 at fret 9 (root), E3 at fret 12 (b3), F#3 at fret 14 (4).
C# Dorian Pentatonic Position 1 chart
Position 1 covers frets 9-12 for C# Dorian Pentatonic.
| String | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 1E | RC# | b3E | ||
| 2B | 5G# | b7B | ||
| 3G | b3E | 4F# | ||
| 4D | b7B | RC# | ||
| 5A | 4F# | 5G# | ||
| 6E | RC# | b3E | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 |
String 1: C#5 at fret 9 (root), E5 at fret 12 (b3).
String 2: G#4 at fret 9 (5), B4 at fret 12 (b7).
String 3: E4 at fret 9 (b3), F#4 at fret 11 (4).
String 4: B3 at fret 9 (b7), C#4 at fret 11 (root).
String 5: F#3 at fret 9 (4), G#3 at fret 11 (5).
String 6: C#3 at fret 9 (root), E3 at fret 12 (b3).
C# Dorian Pentatonic Position 2 chart
Position 2 covers frets 6-9 for C# Dorian Pentatonic.
| String | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| 1E | b7B | RC# | ||
| 2B | 4F# | 5G# | ||
| 3G | RC# | b3E | ||
| 4D | 5G# | b7B | ||
| 5A | b3E | 4F# | ||
| 6E | b7B | RC# | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
String 1: B4 at fret 7 (b7), C#5 at fret 9 (root).
String 2: F#4 at fret 7 (4), G#4 at fret 9 (5).
String 3: C#4 at fret 6 (root), E4 at fret 9 (b3).
String 4: G#3 at fret 6 (5), B3 at fret 9 (b7).
String 5: E3 at fret 7 (b3), F#3 at fret 9 (4).
String 6: B2 at fret 7 (b7), C#3 at fret 9 (root).
C# Dorian Pentatonic Position 3 chart
Position 3 covers frets 4-7 for C# Dorian Pentatonic.
| String | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 1E | 5G# | b7B | ||
| 2B | b3E | 4F# | ||
| 3G | b7B | RC# | ||
| 4D | 4F# | 5G# | ||
| 5A | RC# | b3E | ||
| 6E | 5G# | b7B | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 |
String 1: G#4 at fret 4 (5), B4 at fret 7 (b7).
String 2: E4 at fret 5 (b3), F#4 at fret 7 (4).
String 3: B3 at fret 4 (b7), C#4 at fret 6 (root).
String 4: F#3 at fret 4 (4), G#3 at fret 6 (5).
String 5: C#3 at fret 4 (root), E3 at fret 7 (b3).
String 6: G#2 at fret 4 (5), B2 at fret 7 (b7).
C# Dorian Pentatonic Position 4 chart
Position 4 covers frets 1-5 for C# Dorian Pentatonic.
| String | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 4F# | 5G# | |||
| 2B | RC# | b3E | |||
| 3G | 5G# | b7B | |||
| 4D | b3E | 4F# | |||
| 5A | b7B | RC# | |||
| 6E | 4F# | 5G# | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
String 1: F#4 at fret 2 (4), G#4 at fret 4 (5).
String 2: C#4 at fret 2 (root), E4 at fret 5 (b3).
String 3: G#3 at fret 1 (5), B3 at fret 4 (b7).
String 4: E3 at fret 2 (b3), F#3 at fret 4 (4).
String 5: B2 at fret 2 (b7), C#3 at fret 4 (root).
String 6: F#2 at fret 2 (4), G#2 at fret 4 (5).
C# Dorian Pentatonic Position 5 chart
Position 5 covers frets 11-14 for C# Dorian Pentatonic.
| String | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| 1E | b3E | 4F# | ||
| 2B | b7B | RC# | ||
| 3G | 4F# | 5G# | ||
| 4D | RC# | b3E | ||
| 5A | 5G# | b7B | ||
| 6E | b3E | 4F# | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 |
String 1: E5 at fret 12 (b3), F#5 at fret 14 (4).
String 2: B4 at fret 12 (b7), C#5 at fret 14 (root).
String 3: F#4 at fret 11 (4), G#4 at fret 13 (5).
String 4: C#4 at fret 11 (root), E4 at fret 14 (b3).
String 5: G#3 at fret 11 (5), B3 at fret 14 (b7).
String 6: E3 at fret 12 (b3), F#3 at fret 14 (4).
What notes are in the C# Dorian Pentatonic Scale?
Each interval describes a note's distance from the root, C#. Use this guide to connect the note names and interval labels on the charts.
- Interval 1
- C#
- Interval b3
- E
- Interval 4
- F#
- Interval 5
- G#
- Interval b7
- B
- Interval formula
- 1 · b3 · 4 · 5 · b7
- Characteristic tones
- E (b3) · B (b7)
How can you practice the C# Dorian Pentatonic Scale on guitar?
The C# Dorian Pentatonic Scale can be practiced note by note across its 5 connected positions, then used to build short phrases across the fretboard.
- Say and play the scale: Play C# → E → F# → G# → B → C# up and back down, naming the degrees 1 → b3 → 4 → 5 → b7 → 1 as you go.
- Hear its defining tones: pause on E (b3), B (b7) before landing on C#. Listen for how those characteristic tones color the phrase.
- Connect the positions: Work through all 5 position charts. Start in Position 1 (frets 9–12), then repeat a short phrase from the root in each shape. Use the full fretboard chart to find the next C# as you move between positions.