Gb Ionian Scale Charts
The Gb Ionian Scale contains Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb, F. It adds Cb (fourth) and F (seventh) to Gb Major Pentatonic. The free Guitar Scale Library maps these notes across the fretboard and 7 connected positions. Printable charts show notes, intervals, or scale degrees, with optional chord-tone overlays.
Gb Ionian full fretboard chart
Gb Ionian uses Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb, F across frets 0-15.
| String | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 7F | RGb | 2Ab | 3Bb | 4Cb | 5Db | 6Eb | 7F | RGb | |||||||
| 2B | 4Cb | 5Db | 6Eb | 7F | RGb | 2Ab | 3Bb | 4Cb | 5Db | |||||||
| 3G | 2Ab | 3Bb | 4Cb | 5Db | 6Eb | 7F | RGb | 2Ab | 3Bb | |||||||
| 4D | 6Eb | 7F | RGb | 2Ab | 3Bb | 4Cb | 5Db | 6Eb | 7F | |||||||
| 5A | 3Bb | 4Cb | 5Db | 6Eb | 7F | RGb | 2Ab | 3Bb | 4Cb | |||||||
| 6E | 7F | RGb | 2Ab | 3Bb | 4Cb | 5Db | 6Eb | 7F | RGb | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
String 1: F4 at fret 1 (7), Gb4 at fret 2 (root), Ab4 at fret 4 (2), Bb4 at fret 6 (3), Cb5 at fret 7 (4), Db5 at fret 9 (5), Eb5 at fret 11 (6), F5 at fret 13 (7), Gb5 at fret 14 (root).
String 2: Cb4 at fret 0 (4), Db4 at fret 2 (5), Eb4 at fret 4 (6), F4 at fret 6 (7), Gb4 at fret 7 (root), Ab4 at fret 9 (2), Bb4 at fret 11 (3), Cb5 at fret 12 (4), Db5 at fret 14 (5).
String 3: Ab3 at fret 1 (2), Bb3 at fret 3 (3), Cb4 at fret 4 (4), Db4 at fret 6 (5), Eb4 at fret 8 (6), F4 at fret 10 (7), Gb4 at fret 11 (root), Ab4 at fret 13 (2), Bb4 at fret 15 (3).
String 4: Eb3 at fret 1 (6), F3 at fret 3 (7), Gb3 at fret 4 (root), Ab3 at fret 6 (2), Bb3 at fret 8 (3), Cb4 at fret 9 (4), Db4 at fret 11 (5), Eb4 at fret 13 (6), F4 at fret 15 (7).
String 5: Bb2 at fret 1 (3), Cb3 at fret 2 (4), Db3 at fret 4 (5), Eb3 at fret 6 (6), F3 at fret 8 (7), Gb3 at fret 9 (root), Ab3 at fret 11 (2), Bb3 at fret 13 (3), Cb4 at fret 14 (4).
String 6: F2 at fret 1 (7), Gb2 at fret 2 (root), Ab2 at fret 4 (2), Bb2 at fret 6 (3), Cb3 at fret 7 (4), Db3 at fret 9 (5), Eb3 at fret 11 (6), F3 at fret 13 (7), Gb3 at fret 14 (root).
Gb Ionian Position 1 chart
Position 1 covers frets 2-6 for Gb Ionian.
| String | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | RGb | 2Ab | 3Bb | ||
| 2B | 6Eb | 7F | |||
| 3G | 3Bb | 4Cb | 5Db | ||
| 4D | 7F | RGb | 2Ab | ||
| 5A | 4Cb | 5Db | 6Eb | ||
| 6E | RGb | 2Ab | 3Bb | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
String 1: Gb4 at fret 2 (root), Ab4 at fret 4 (2), Bb4 at fret 6 (3).
String 2: Eb4 at fret 4 (6), F4 at fret 6 (7).
String 3: Bb3 at fret 3 (3), Cb4 at fret 4 (4), Db4 at fret 6 (5).
String 4: F3 at fret 3 (7), Gb3 at fret 4 (root), Ab3 at fret 6 (2).
String 5: Cb3 at fret 2 (4), Db3 at fret 4 (5), Eb3 at fret 6 (6).
String 6: Gb2 at fret 2 (root), Ab2 at fret 4 (2), Bb2 at fret 6 (3).
Gb Ionian Position 2 chart
Position 2 covers frets 0-4 for Gb Ionian.
| String | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 7F | RGb | 2Ab | ||
| 2B | 5Db | 6Eb | |||
| 3G | 2Ab | 3Bb | 4Cb | ||
| 4D | 6Eb | 7F | RGb | ||
| 5A | 3Bb | 4Cb | 5Db | ||
| 6E | 7F | RGb | 2Ab | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
String 1: F4 at fret 1 (7), Gb4 at fret 2 (root), Ab4 at fret 4 (2).
String 2: Db4 at fret 2 (5), Eb4 at fret 4 (6).
String 3: Ab3 at fret 1 (2), Bb3 at fret 3 (3), Cb4 at fret 4 (4).
String 4: Eb3 at fret 1 (6), F3 at fret 3 (7), Gb3 at fret 4 (root).
String 5: Bb2 at fret 1 (3), Cb3 at fret 2 (4), Db3 at fret 4 (5).
String 6: F2 at fret 1 (7), Gb2 at fret 2 (root), Ab2 at fret 4 (2).
Gb Ionian Position 3 chart
Position 3 covers frets 11-15 for Gb Ionian.
| String | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 6Eb | 7F | RGb | ||
| 2B | 3Bb | 4Cb | 5Db | ||
| 3G | RGb | 2Ab | |||
| 4D | 5Db | 6Eb | 7F | ||
| 5A | 2Ab | 3Bb | 4Cb | ||
| 6E | 6Eb | 7F | RGb | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
String 1: Eb5 at fret 11 (6), F5 at fret 13 (7), Gb5 at fret 14 (root).
String 2: Bb4 at fret 11 (3), Cb5 at fret 12 (4), Db5 at fret 14 (5).
String 3: Gb4 at fret 11 (root), Ab4 at fret 13 (2).
String 4: Db4 at fret 11 (5), Eb4 at fret 13 (6), F4 at fret 15 (7).
String 5: Ab3 at fret 11 (2), Bb3 at fret 13 (3), Cb4 at fret 14 (4).
String 6: Eb3 at fret 11 (6), F3 at fret 13 (7), Gb3 at fret 14 (root).
Gb Ionian Position 4 chart
Position 4 covers frets 9-13 for Gb Ionian.
| String | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 5Db | 6Eb | 7F | ||
| 2B | 3Bb | 4Cb | |||
| 3G | 7F | RGb | 2Ab | ||
| 4D | 4Cb | 5Db | 6Eb | ||
| 5A | RGb | 2Ab | 3Bb | ||
| 6E | 5Db | 6Eb | 7F | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
String 1: Db5 at fret 9 (5), Eb5 at fret 11 (6), F5 at fret 13 (7).
String 2: Bb4 at fret 11 (3), Cb5 at fret 12 (4).
String 3: F4 at fret 10 (7), Gb4 at fret 11 (root), Ab4 at fret 13 (2).
String 4: Cb4 at fret 9 (4), Db4 at fret 11 (5), Eb4 at fret 13 (6).
String 5: Gb3 at fret 9 (root), Ab3 at fret 11 (2), Bb3 at fret 13 (3).
String 6: Db3 at fret 9 (5), Eb3 at fret 11 (6), F3 at fret 13 (7).
Gb Ionian Position 5 chart
Position 5 covers frets 7-11 for Gb Ionian.
| String | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 4Cb | 5Db | 6Eb | ||
| 2B | 2Ab | 3Bb | |||
| 3G | 6Eb | 7F | RGb | ||
| 4D | 3Bb | 4Cb | 5Db | ||
| 5A | 7F | RGb | 2Ab | ||
| 6E | 4Cb | 5Db | 6Eb | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
String 1: Cb5 at fret 7 (4), Db5 at fret 9 (5), Eb5 at fret 11 (6).
String 2: Ab4 at fret 9 (2), Bb4 at fret 11 (3).
String 3: Eb4 at fret 8 (6), F4 at fret 10 (7), Gb4 at fret 11 (root).
String 4: Bb3 at fret 8 (3), Cb4 at fret 9 (4), Db4 at fret 11 (5).
String 5: F3 at fret 8 (7), Gb3 at fret 9 (root), Ab3 at fret 11 (2).
String 6: Cb3 at fret 7 (4), Db3 at fret 9 (5), Eb3 at fret 11 (6).
Gb Ionian Position 6 chart
Position 6 covers frets 6-10 for Gb Ionian.
| String | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 3Bb | 4Cb | 5Db | ||
| 2B | 7F | RGb | 2Ab | ||
| 3G | 5Db | 6Eb | |||
| 4D | 2Ab | 3Bb | 4Cb | ||
| 5A | 6Eb | 7F | RGb | ||
| 6E | 3Bb | 4Cb | 5Db | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
String 1: Bb4 at fret 6 (3), Cb5 at fret 7 (4), Db5 at fret 9 (5).
String 2: F4 at fret 6 (7), Gb4 at fret 7 (root), Ab4 at fret 9 (2).
String 3: Db4 at fret 6 (5), Eb4 at fret 8 (6).
String 4: Ab3 at fret 6 (2), Bb3 at fret 8 (3), Cb4 at fret 9 (4).
String 5: Eb3 at fret 6 (6), F3 at fret 8 (7), Gb3 at fret 9 (root).
String 6: Bb2 at fret 6 (3), Cb3 at fret 7 (4), Db3 at fret 9 (5).
Gb Ionian Position 7 chart
Position 7 covers frets 4-8 for Gb Ionian.
| String | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | 2Ab | 3Bb | 4Cb | ||
| 2B | 7F | RGb | |||
| 3G | 4Cb | 5Db | 6Eb | ||
| 4D | RGb | 2Ab | 3Bb | ||
| 5A | 5Db | 6Eb | 7F | ||
| 6E | 2Ab | 3Bb | 4Cb | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
String 1: Ab4 at fret 4 (2), Bb4 at fret 6 (3), Cb5 at fret 7 (4).
String 2: F4 at fret 6 (7), Gb4 at fret 7 (root).
String 3: Cb4 at fret 4 (4), Db4 at fret 6 (5), Eb4 at fret 8 (6).
String 4: Gb3 at fret 4 (root), Ab3 at fret 6 (2), Bb3 at fret 8 (3).
String 5: Db3 at fret 4 (5), Eb3 at fret 6 (6), F3 at fret 8 (7).
String 6: Ab2 at fret 4 (2), Bb2 at fret 6 (3), Cb3 at fret 7 (4).
What notes are in the Gb Ionian Scale?
Each interval describes a note's distance from the root, Gb. Use this guide to connect the note names and interval labels on the charts.
- Interval 1
- Gb
- Interval 2
- Ab
- Interval 3
- Bb
- Interval 4
- Cb
- Interval 5
- Db
- Interval 6
- Eb
- Interval 7
- F
- Interval formula
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7
- Characteristic tones
- Cb (4) · F (7)
How can you practice the Gb Ionian Scale on guitar?
The Gb Ionian Scale can be practiced note by note across its 7 connected positions, then used to build short phrases across the fretboard.
- Say and play the scale: Play Gb → Ab → Bb → Cb → Db → Eb → F → Gb up and back down, naming the degrees 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 1 as you go.
- Hear its defining tones: pause on Cb (4), F (7) before landing on Gb. Listen for how those characteristic tones color the phrase.
- Connect the positions: Work through all 7 position charts. Start in Position 1 (frets 2–6), then repeat a short phrase from the root in each shape. Use the full fretboard chart to find the next Gb as you move between positions.