ScaleModePro

C Minor Blues Guitar Tabs

Practice C Minor Blues with 5 printable tab sequences across connected guitar positions.

Guitar Tab Charts

Position 1

C Minor Blues Position 1 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|-------------------------------------08-11-08-------------------------------------|
B|-------------------------------08-11----------11-08-------------------------------|
G|----------------------08-10-11----------------------11-10-08----------------------|
D|----------------08-10----------------------------------------10-08----------------|
A|-------08-09-10----------------------------------------------------10-09-08-------|
E|-08-11----------------------------------------------------------------------11-08-|

Position 1 tab sequence steps

  1. Step 1: string 6, fret 8, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 6, fret 11, D#3. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 5, fret 8, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 5, fret 9, F#3. Interval b5. Scale degree 4.
  5. Step 5: string 5, fret 10, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  6. Step 6: string 4, fret 8, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  7. Step 7: string 4, fret 10, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  8. Step 8: string 3, fret 8, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  9. Step 9: string 3, fret 10, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  10. Step 10: string 3, fret 11, F#4. Interval b5. Scale degree 4.
  11. Step 11: string 2, fret 8, G4. Interval 5. Scale degree 5.
  12. Step 12: string 2, fret 11, A#4. Interval b7. Scale degree 6.
  13. Step 13: string 1, fret 8, C5, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  14. Step 14: string 1, fret 11, D#5. Interval b3. Scale degree 2.
  15. Step 15: string 1, fret 8, C5, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  16. Step 16: string 2, fret 11, A#4. Interval b7. Scale degree 6.
  17. Step 17: string 2, fret 8, G4. Interval 5. Scale degree 5.
  18. Step 18: string 3, fret 11, F#4. Interval b5. Scale degree 4.
  19. Step 19: string 3, fret 10, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  20. Step 20: string 3, fret 8, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  21. Step 21: string 4, fret 10, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  22. Step 22: string 4, fret 8, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  23. Step 23: string 5, fret 10, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  24. Step 24: string 5, fret 9, F#3. Interval b5. Scale degree 4.
  25. Step 25: string 5, fret 8, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  26. Step 26: string 6, fret 11, D#3. Interval b3. Scale degree 2.
  27. Step 27: string 6, fret 8, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Position 2

C Minor Blues Position 2 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|-------------------------------06-08-06-------------------------------------|
B|----------------------06-07-08----------08-07-06----------------------------|
G|----------------05-08----------------------------08-05----------------------|
D|----------05-08----------------------------------------08-05----------------|
A|----06-08----------------------------------------------------08-06----------|
E|-08----------------------------------------------------------------08-06-08-|

Position 2 tab sequence steps

  1. Step 1: string 6, fret 8, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 5, fret 6, D#3. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 5, fret 8, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 4, fret 5, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  5. Step 5: string 4, fret 8, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  6. Step 6: string 3, fret 5, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  7. Step 7: string 3, fret 8, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  8. Step 8: string 2, fret 6, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  9. Step 9: string 2, fret 7, F#4. Interval b5. Scale degree 4.
  10. Step 10: string 2, fret 8, G4. Interval 5. Scale degree 5.
  11. Step 11: string 1, fret 6, A#4. Interval b7. Scale degree 6.
  12. Step 12: string 1, fret 8, C5, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  13. Step 13: string 1, fret 6, A#4. Interval b7. Scale degree 6.
  14. Step 14: string 2, fret 8, G4. Interval 5. Scale degree 5.
  15. Step 15: string 2, fret 7, F#4. Interval b5. Scale degree 4.
  16. Step 16: string 2, fret 6, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  17. Step 17: string 3, fret 8, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  18. Step 18: string 3, fret 5, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  19. Step 19: string 4, fret 8, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  20. Step 20: string 4, fret 5, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  21. Step 21: string 5, fret 8, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  22. Step 22: string 5, fret 6, D#3. Interval b3. Scale degree 2.
  23. Step 23: string 6, fret 8, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  24. Step 24: string 6, fret 6, A#2. Interval b7. Scale degree 6.
  25. Step 25: string 6, fret 8, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Position 3

C Minor Blues Position 3 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|----------------------------03-06-03----------------------------------------|
B|----------------------04-06----------06-04----------------------------------|
G|----------------03-05----------------------05-03----------------------------|
D|-------03-04-05----------------------------------05-04-03-------------------|
A|-03-06----------------------------------------------------06-03----------03-|
E|----------------------------------------------------------------06-03-06----|

Position 3 tab sequence steps

  1. Step 1: string 5, fret 3, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 5, fret 6, D#3. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 4, fret 3, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 4, fret 4, F#3. Interval b5. Scale degree 4.
  5. Step 5: string 4, fret 5, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  6. Step 6: string 3, fret 3, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  7. Step 7: string 3, fret 5, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  8. Step 8: string 2, fret 4, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  9. Step 9: string 2, fret 6, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  10. Step 10: string 1, fret 3, G4. Interval 5. Scale degree 5.
  11. Step 11: string 1, fret 6, A#4. Interval b7. Scale degree 6.
  12. Step 12: string 1, fret 3, G4. Interval 5. Scale degree 5.
  13. Step 13: string 2, fret 6, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  14. Step 14: string 2, fret 4, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  15. Step 15: string 3, fret 5, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  16. Step 16: string 3, fret 3, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  17. Step 17: string 4, fret 5, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  18. Step 18: string 4, fret 4, F#3. Interval b5. Scale degree 4.
  19. Step 19: string 4, fret 3, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  20. Step 20: string 5, fret 6, D#3. Interval b3. Scale degree 2.
  21. Step 21: string 5, fret 3, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  22. Step 22: string 6, fret 6, A#2. Interval b7. Scale degree 6.
  23. Step 23: string 6, fret 3, G2. Interval 5. Scale degree 5.
  24. Step 24: string 6, fret 6, A#2. Interval b7. Scale degree 6.
  25. Step 25: string 5, fret 3, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Position 4

C Minor Blues Position 4 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|----------------------01-02-03-02-01----------------------------------------------|
B|----------------01-04----------------04-01----------------------------------------|
G|----------00-03----------------------------03-00----------------------------------|
D|----01-03----------------------------------------03-01----------------------------|
A|-03----------------------------------------------------03-01----------------01-03-|
E|-------------------------------------------------------------03-02-01-02-03-------|

Position 4 tab sequence steps

  1. Step 1: string 5, fret 3, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 4, fret 1, D#3. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 4, fret 3, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 3, fret 0, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  5. Step 5: string 3, fret 3, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  6. Step 6: string 2, fret 1, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  7. Step 7: string 2, fret 4, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  8. Step 8: string 1, fret 1, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  9. Step 9: string 1, fret 2, F#4. Interval b5. Scale degree 4.
  10. Step 10: string 1, fret 3, G4. Interval 5. Scale degree 5.
  11. Step 11: string 1, fret 2, F#4. Interval b5. Scale degree 4.
  12. Step 12: string 1, fret 1, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  13. Step 13: string 2, fret 4, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  14. Step 14: string 2, fret 1, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  15. Step 15: string 3, fret 3, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  16. Step 16: string 3, fret 0, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  17. Step 17: string 4, fret 3, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  18. Step 18: string 4, fret 1, D#3. Interval b3. Scale degree 2.
  19. Step 19: string 5, fret 3, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  20. Step 20: string 5, fret 1, A#2. Interval b7. Scale degree 6.
  21. Step 21: string 6, fret 3, G2. Interval 5. Scale degree 5.
  22. Step 22: string 6, fret 2, F#2. Interval b5. Scale degree 4.
  23. Step 23: string 6, fret 1, F2. Interval 4. Scale degree 3.
  24. Step 24: string 6, fret 2, F#2. Interval b5. Scale degree 4.
  25. Step 25: string 6, fret 3, G2. Interval 5. Scale degree 5.
  26. Step 26: string 5, fret 1, A#2. Interval b7. Scale degree 6.
  27. Step 27: string 5, fret 3, C3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Position 5

C Minor Blues Position 5 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|----------------------11-13-11----------------------------------------------|
B|----------------11-13----------13-11----------------------------------------|
G|-------10-11-12----------------------12-11-10-------------------------------|
D|-10-13----------------------------------------13-10----------------------10-|
A|----------------------------------------------------13-10----------10-13----|
E|----------------------------------------------------------13-11-13----------|

Position 5 tab sequence steps

  1. Step 1: string 4, fret 10, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 4, fret 13, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 3, fret 10, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 3, fret 11, F#4. Interval b5. Scale degree 4.
  5. Step 5: string 3, fret 12, G4. Interval 5. Scale degree 5.
  6. Step 6: string 2, fret 11, A#4. Interval b7. Scale degree 6.
  7. Step 7: string 2, fret 13, C5, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  8. Step 8: string 1, fret 11, D#5. Interval b3. Scale degree 2.
  9. Step 9: string 1, fret 13, F5. Interval 4. Scale degree 3.
  10. Step 10: string 1, fret 11, D#5. Interval b3. Scale degree 2.
  11. Step 11: string 2, fret 13, C5, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  12. Step 12: string 2, fret 11, A#4. Interval b7. Scale degree 6.
  13. Step 13: string 3, fret 12, G4. Interval 5. Scale degree 5.
  14. Step 14: string 3, fret 11, F#4. Interval b5. Scale degree 4.
  15. Step 15: string 3, fret 10, F4. Interval 4. Scale degree 3.
  16. Step 16: string 4, fret 13, D#4. Interval b3. Scale degree 2.
  17. Step 17: string 4, fret 10, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  18. Step 18: string 5, fret 13, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  19. Step 19: string 5, fret 10, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  20. Step 20: string 6, fret 13, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  21. Step 21: string 6, fret 11, D#3. Interval b3. Scale degree 2.
  22. Step 22: string 6, fret 13, F3. Interval 4. Scale degree 3.
  23. Step 23: string 5, fret 10, G3. Interval 5. Scale degree 5.
  24. Step 24: string 5, fret 13, A#3. Interval b7. Scale degree 6.
  25. Step 25: string 4, fret 10, C4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Minor Blues scale essentials

Interval formula
1 · b3 · 4 · b5 · 5 · b7
Characteristic tones
b5

Take Minor Blues into the matching course and practice resources.

Browse the guitar tab library