Guitar Tab Library

Get tab-ready scale fragments that are immediately playable and clearly mapped to movable shape logic.

Tabs are a quick way to start, but they become powerful when you understand why they work and how to move them across keys.

Interactive Guitar Tab Library Controls

Configure root, scale family, mode, and diagram labels to generate dynamic fretboard and tab views.

Current selection: Root C, Scale Family Diatonic, Mode Major (Ionian), Diagram Labels Intervals.

Root

  • C
  • Db
  • D
  • Eb
  • E
  • F
  • Gb
  • G
  • Ab
  • A
  • Bb
  • B

Scale Family

  • Diatonic
  • Pentatonic
  • Blues
  • Harmonic Minor
  • Melodic Minor
  • Bebop
  • Symmetric

Mode

  • Major (Ionian)
  • Dorian
  • Phrygian
  • Lydian
  • Mixolydian
  • Minor (Aeolian)
  • Locrian

Diagram Labels

  • Intervals
  • Notes

Print Actions

  • Print Chart
  • Print Sequence
  • Print Both
ScaleMode.Pro

C Diatonic Major (Ionian)

C Diatonic Ionian Triads

  1. I: C Major (C - E - G)
  2. ii: D Minor (D - F - A)
  3. iii: E Minor (E - G - B)
  4. IV: F Major (F - A - C)
  5. V: G Major (G - B - D)
  6. vi: A Minor (A - C - E)
  7. vii°: B Diminished (B - D - F)

C Diatonic Ionian Seventh Chords

  1. I: C Major (C - E - G - B)
  2. ii: D Minor (D - F - A - C)
  3. iii: E Minor (E - G - B - D)
  4. IV: F Major (F - A - C - E)
  5. V: G Major (G - B - D - F)
  6. vi: A Minor (A - C - E - G)
  7. vii°: B Diminished (B - D - F - A)

Tab Scale Sequences

Generated from your current root, scale family, and mode.

Position 1

e|-------------------------------------------08-10-12-10-08-------------------------------------------|
B|-------------------------------------10-12----------------12-10-------------------------------------|
G|----------------------------09-10-12----------------------------12-10-09----------------------------|
D|-------------------09-10-12----------------------------------------------12-10-09-------------------|
A|----------08-10-12----------------------------------------------------------------12-10-08----------|
E|-08-10-12----------------------------------------------------------------------------------12-10-08-|

C Diatonic Ionian Position 1 Tab Sequence Steps

  1. Step 1: String 6, fret 8, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  2. Step 2: String 6, fret 10, note D3, interval 2, degree 2.
  3. Step 3: String 6, fret 12, note E3, interval 3, degree 3.
  4. Step 4: String 5, fret 8, note F3, interval 4, degree 4.
  5. Step 5: String 5, fret 10, note G3, interval 5, degree 5.
  6. Step 6: String 5, fret 12, note A3, interval 6, degree 6.
  7. Step 7: String 4, fret 9, note B3, interval 7, degree 7.
  8. Step 8: String 4, fret 10, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  9. Step 9: String 4, fret 12, note D4, interval 2, degree 2.
  10. Step 10: String 3, fret 9, note E4, interval 3, degree 3.
  11. Step 11: String 3, fret 10, note F4, interval 4, degree 4.
  12. Step 12: String 3, fret 12, note G4, interval 5, degree 5.
  13. Step 13: String 2, fret 10, note A4, interval 6, degree 6.
  14. Step 14: String 2, fret 12, note B4, interval 7, degree 7.
  15. Step 15: String 1, fret 8, note C5, interval R, degree 1, root tone.
  16. Step 16: String 1, fret 10, note D5, interval 2, degree 2.
  17. Step 17: String 1, fret 12, note E5, interval 3, degree 3.
  18. Step 18: String 1, fret 10, note D5, interval 2, degree 2.
  19. Step 19: String 1, fret 8, note C5, interval R, degree 1, root tone.
  20. Step 20: String 2, fret 12, note B4, interval 7, degree 7.
  21. Step 21: String 2, fret 10, note A4, interval 6, degree 6.
  22. Step 22: String 3, fret 12, note G4, interval 5, degree 5.
  23. Step 23: String 3, fret 10, note F4, interval 4, degree 4.
  24. Step 24: String 3, fret 9, note E4, interval 3, degree 3.
  25. Step 25: String 4, fret 12, note D4, interval 2, degree 2.
  26. Step 26: String 4, fret 10, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  27. Step 27: String 4, fret 9, note B3, interval 7, degree 7.
  28. Step 28: String 5, fret 12, note A3, interval 6, degree 6.
  29. Step 29: String 5, fret 10, note G3, interval 5, degree 5.
  30. Step 30: String 5, fret 8, note F3, interval 4, degree 4.
  31. Step 31: String 6, fret 12, note E3, interval 3, degree 3.
  32. Step 32: String 6, fret 10, note D3, interval 2, degree 2.
  33. Step 33: String 6, fret 8, note C3, interval R, degree 1, root tone.

Position 2

e|----------------------------------------07-08-10-08-07----------------------------------------------|
B|----------------------------------08-10----------------10-08----------------------------------------|
G|-------------------------07-09-10----------------------------10-09-07-------------------------------|
D|----------------07-09-10----------------------------------------------10-09-07----------------------|
A|-------07-08-10----------------------------------------------------------------10-08-07-------------|
E|-08-10----------------------------------------------------------------------------------10-08-07-08-|

C Diatonic Ionian Position 2 Tab Sequence Steps

  1. Step 1: String 6, fret 8, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  2. Step 2: String 6, fret 10, note D3, interval 2, degree 2.
  3. Step 3: String 5, fret 7, note E3, interval 3, degree 3.
  4. Step 4: String 5, fret 8, note F3, interval 4, degree 4.
  5. Step 5: String 5, fret 10, note G3, interval 5, degree 5.
  6. Step 6: String 4, fret 7, note A3, interval 6, degree 6.
  7. Step 7: String 4, fret 9, note B3, interval 7, degree 7.
  8. Step 8: String 4, fret 10, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  9. Step 9: String 3, fret 7, note D4, interval 2, degree 2.
  10. Step 10: String 3, fret 9, note E4, interval 3, degree 3.
  11. Step 11: String 3, fret 10, note F4, interval 4, degree 4.
  12. Step 12: String 2, fret 8, note G4, interval 5, degree 5.
  13. Step 13: String 2, fret 10, note A4, interval 6, degree 6.
  14. Step 14: String 1, fret 7, note B4, interval 7, degree 7.
  15. Step 15: String 1, fret 8, note C5, interval R, degree 1, root tone.
  16. Step 16: String 1, fret 10, note D5, interval 2, degree 2.
  17. Step 17: String 1, fret 8, note C5, interval R, degree 1, root tone.
  18. Step 18: String 1, fret 7, note B4, interval 7, degree 7.
  19. Step 19: String 2, fret 10, note A4, interval 6, degree 6.
  20. Step 20: String 2, fret 8, note G4, interval 5, degree 5.
  21. Step 21: String 3, fret 10, note F4, interval 4, degree 4.
  22. Step 22: String 3, fret 9, note E4, interval 3, degree 3.
  23. Step 23: String 3, fret 7, note D4, interval 2, degree 2.
  24. Step 24: String 4, fret 10, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  25. Step 25: String 4, fret 9, note B3, interval 7, degree 7.
  26. Step 26: String 4, fret 7, note A3, interval 6, degree 6.
  27. Step 27: String 5, fret 10, note G3, interval 5, degree 5.
  28. Step 28: String 5, fret 8, note F3, interval 4, degree 4.
  29. Step 29: String 5, fret 7, note E3, interval 3, degree 3.
  30. Step 30: String 6, fret 10, note D3, interval 2, degree 2.
  31. Step 31: String 6, fret 8, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  32. Step 32: String 6, fret 7, note B2, interval 7, degree 7.
  33. Step 33: String 6, fret 8, note C3, interval R, degree 1, root tone.

Position 3

e|-------------------------------------05-07-08-07-05-------------------------------------------------|
B|----------------------------05-06-08----------------08-06-05----------------------------------------|
G|----------------------05-07----------------------------------07-05----------------------------------|
D|-------------05-07-09----------------------------------------------09-07-05-------------------------|
A|----05-07-08----------------------------------------------------------------08-07-05----------------|
E|-08----------------------------------------------------------------------------------08-07-05-07-08-|

C Diatonic Ionian Position 3 Tab Sequence Steps

  1. Step 1: String 6, fret 8, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  2. Step 2: String 5, fret 5, note D3, interval 2, degree 2.
  3. Step 3: String 5, fret 7, note E3, interval 3, degree 3.
  4. Step 4: String 5, fret 8, note F3, interval 4, degree 4.
  5. Step 5: String 4, fret 5, note G3, interval 5, degree 5.
  6. Step 6: String 4, fret 7, note A3, interval 6, degree 6.
  7. Step 7: String 4, fret 9, note B3, interval 7, degree 7.
  8. Step 8: String 3, fret 5, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  9. Step 9: String 3, fret 7, note D4, interval 2, degree 2.
  10. Step 10: String 2, fret 5, note E4, interval 3, degree 3.
  11. Step 11: String 2, fret 6, note F4, interval 4, degree 4.
  12. Step 12: String 2, fret 8, note G4, interval 5, degree 5.
  13. Step 13: String 1, fret 5, note A4, interval 6, degree 6.
  14. Step 14: String 1, fret 7, note B4, interval 7, degree 7.
  15. Step 15: String 1, fret 8, note C5, interval R, degree 1, root tone.
  16. Step 16: String 1, fret 7, note B4, interval 7, degree 7.
  17. Step 17: String 1, fret 5, note A4, interval 6, degree 6.
  18. Step 18: String 2, fret 8, note G4, interval 5, degree 5.
  19. Step 19: String 2, fret 6, note F4, interval 4, degree 4.
  20. Step 20: String 2, fret 5, note E4, interval 3, degree 3.
  21. Step 21: String 3, fret 7, note D4, interval 2, degree 2.
  22. Step 22: String 3, fret 5, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  23. Step 23: String 4, fret 9, note B3, interval 7, degree 7.
  24. Step 24: String 4, fret 7, note A3, interval 6, degree 6.
  25. Step 25: String 4, fret 5, note G3, interval 5, degree 5.
  26. Step 26: String 5, fret 8, note F3, interval 4, degree 4.
  27. Step 27: String 5, fret 7, note E3, interval 3, degree 3.
  28. Step 28: String 5, fret 5, note D3, interval 2, degree 2.
  29. Step 29: String 6, fret 8, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  30. Step 30: String 6, fret 7, note B2, interval 7, degree 7.
  31. Step 31: String 6, fret 5, note A2, interval 6, degree 6.
  32. Step 32: String 6, fret 7, note B2, interval 7, degree 7.
  33. Step 33: String 6, fret 8, note C3, interval R, degree 1, root tone.

Position 4

e|----------------------------------03-05-07-05-03----------------------------------------------------|
B|----------------------------05-06----------------06-05----------------------------------------------|
G|-------------------04-05-07----------------------------07-05-04-------------------------------------|
D|----------03-05-07----------------------------------------------07-05-03----------------------------|
A|-03-05-07----------------------------------------------------------------07-05-03----------------03-|
E|----------------------------------------------------------------------------------07-05-03-05-07----|

C Diatonic Ionian Position 4 Tab Sequence Steps

  1. Step 1: String 5, fret 3, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  2. Step 2: String 5, fret 5, note D3, interval 2, degree 2.
  3. Step 3: String 5, fret 7, note E3, interval 3, degree 3.
  4. Step 4: String 4, fret 3, note F3, interval 4, degree 4.
  5. Step 5: String 4, fret 5, note G3, interval 5, degree 5.
  6. Step 6: String 4, fret 7, note A3, interval 6, degree 6.
  7. Step 7: String 3, fret 4, note B3, interval 7, degree 7.
  8. Step 8: String 3, fret 5, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  9. Step 9: String 3, fret 7, note D4, interval 2, degree 2.
  10. Step 10: String 2, fret 5, note E4, interval 3, degree 3.
  11. Step 11: String 2, fret 6, note F4, interval 4, degree 4.
  12. Step 12: String 1, fret 3, note G4, interval 5, degree 5.
  13. Step 13: String 1, fret 5, note A4, interval 6, degree 6.
  14. Step 14: String 1, fret 7, note B4, interval 7, degree 7.
  15. Step 15: String 1, fret 5, note A4, interval 6, degree 6.
  16. Step 16: String 1, fret 3, note G4, interval 5, degree 5.
  17. Step 17: String 2, fret 6, note F4, interval 4, degree 4.
  18. Step 18: String 2, fret 5, note E4, interval 3, degree 3.
  19. Step 19: String 3, fret 7, note D4, interval 2, degree 2.
  20. Step 20: String 3, fret 5, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  21. Step 21: String 3, fret 4, note B3, interval 7, degree 7.
  22. Step 22: String 4, fret 7, note A3, interval 6, degree 6.
  23. Step 23: String 4, fret 5, note G3, interval 5, degree 5.
  24. Step 24: String 4, fret 3, note F3, interval 4, degree 4.
  25. Step 25: String 5, fret 7, note E3, interval 3, degree 3.
  26. Step 26: String 5, fret 5, note D3, interval 2, degree 2.
  27. Step 27: String 5, fret 3, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  28. Step 28: String 6, fret 7, note B2, interval 7, degree 7.
  29. Step 29: String 6, fret 5, note A2, interval 6, degree 6.
  30. Step 30: String 6, fret 3, note G2, interval 5, degree 5.
  31. Step 31: String 6, fret 5, note A2, interval 6, degree 6.
  32. Step 32: String 6, fret 7, note B2, interval 7, degree 7.
  33. Step 33: String 5, fret 3, note C3, interval R, degree 1, root tone.

Position 5

e|-------------------------------01-03-05-03-01-------------------------------------------------------|
B|-------------------------03-05----------------05-03-------------------------------------------------|
G|----------------02-04-05----------------------------05-04-02----------------------------------------|
D|-------02-03-05----------------------------------------------05-03-02-------------------------------|
A|-03-05----------------------------------------------------------------05-03-02----------------02-03-|
E|-------------------------------------------------------------------------------05-03-01-03-05-------|

C Diatonic Ionian Position 5 Tab Sequence Steps

  1. Step 1: String 5, fret 3, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  2. Step 2: String 5, fret 5, note D3, interval 2, degree 2.
  3. Step 3: String 4, fret 2, note E3, interval 3, degree 3.
  4. Step 4: String 4, fret 3, note F3, interval 4, degree 4.
  5. Step 5: String 4, fret 5, note G3, interval 5, degree 5.
  6. Step 6: String 3, fret 2, note A3, interval 6, degree 6.
  7. Step 7: String 3, fret 4, note B3, interval 7, degree 7.
  8. Step 8: String 3, fret 5, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  9. Step 9: String 2, fret 3, note D4, interval 2, degree 2.
  10. Step 10: String 2, fret 5, note E4, interval 3, degree 3.
  11. Step 11: String 1, fret 1, note F4, interval 4, degree 4.
  12. Step 12: String 1, fret 3, note G4, interval 5, degree 5.
  13. Step 13: String 1, fret 5, note A4, interval 6, degree 6.
  14. Step 14: String 1, fret 3, note G4, interval 5, degree 5.
  15. Step 15: String 1, fret 1, note F4, interval 4, degree 4.
  16. Step 16: String 2, fret 5, note E4, interval 3, degree 3.
  17. Step 17: String 2, fret 3, note D4, interval 2, degree 2.
  18. Step 18: String 3, fret 5, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  19. Step 19: String 3, fret 4, note B3, interval 7, degree 7.
  20. Step 20: String 3, fret 2, note A3, interval 6, degree 6.
  21. Step 21: String 4, fret 5, note G3, interval 5, degree 5.
  22. Step 22: String 4, fret 3, note F3, interval 4, degree 4.
  23. Step 23: String 4, fret 2, note E3, interval 3, degree 3.
  24. Step 24: String 5, fret 5, note D3, interval 2, degree 2.
  25. Step 25: String 5, fret 3, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  26. Step 26: String 5, fret 2, note B2, interval 7, degree 7.
  27. Step 27: String 6, fret 5, note A2, interval 6, degree 6.
  28. Step 28: String 6, fret 3, note G2, interval 5, degree 5.
  29. Step 29: String 6, fret 1, note F2, interval 4, degree 4.
  30. Step 30: String 6, fret 3, note G2, interval 5, degree 5.
  31. Step 31: String 6, fret 5, note A2, interval 6, degree 6.
  32. Step 32: String 5, fret 2, note B2, interval 7, degree 7.
  33. Step 33: String 5, fret 3, note C3, interval R, degree 1, root tone.

Position 6

e|----------------------------00-01-03-01-00----------------------------------------------------------|
B|-------------------00-01-03----------------03-01-00-------------------------------------------------|
G|-------------00-02----------------------------------02-00-------------------------------------------|
D|----00-02-03----------------------------------------------03-02-00----------------------------------|
A|-03----------------------------------------------------------------03-02-00----------------00-02-03-|
E|----------------------------------------------------------------------------03-01-00-01-03----------|

C Diatonic Ionian Position 6 Tab Sequence Steps

  1. Step 1: String 5, fret 3, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  2. Step 2: String 4, fret 0, note D3, interval 2, degree 2.
  3. Step 3: String 4, fret 2, note E3, interval 3, degree 3.
  4. Step 4: String 4, fret 3, note F3, interval 4, degree 4.
  5. Step 5: String 3, fret 0, note G3, interval 5, degree 5.
  6. Step 6: String 3, fret 2, note A3, interval 6, degree 6.
  7. Step 7: String 2, fret 0, note B3, interval 7, degree 7.
  8. Step 8: String 2, fret 1, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  9. Step 9: String 2, fret 3, note D4, interval 2, degree 2.
  10. Step 10: String 1, fret 0, note E4, interval 3, degree 3.
  11. Step 11: String 1, fret 1, note F4, interval 4, degree 4.
  12. Step 12: String 1, fret 3, note G4, interval 5, degree 5.
  13. Step 13: String 1, fret 1, note F4, interval 4, degree 4.
  14. Step 14: String 1, fret 0, note E4, interval 3, degree 3.
  15. Step 15: String 2, fret 3, note D4, interval 2, degree 2.
  16. Step 16: String 2, fret 1, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  17. Step 17: String 2, fret 0, note B3, interval 7, degree 7.
  18. Step 18: String 3, fret 2, note A3, interval 6, degree 6.
  19. Step 19: String 3, fret 0, note G3, interval 5, degree 5.
  20. Step 20: String 4, fret 3, note F3, interval 4, degree 4.
  21. Step 21: String 4, fret 2, note E3, interval 3, degree 3.
  22. Step 22: String 4, fret 0, note D3, interval 2, degree 2.
  23. Step 23: String 5, fret 3, note C3, interval R, degree 1, root tone.
  24. Step 24: String 5, fret 2, note B2, interval 7, degree 7.
  25. Step 25: String 5, fret 0, note A2, interval 6, degree 6.
  26. Step 26: String 6, fret 3, note G2, interval 5, degree 5.
  27. Step 27: String 6, fret 1, note F2, interval 4, degree 4.
  28. Step 28: String 6, fret 0, note E2, interval 3, degree 3.
  29. Step 29: String 6, fret 1, note F2, interval 4, degree 4.
  30. Step 30: String 6, fret 3, note G2, interval 5, degree 5.
  31. Step 31: String 5, fret 0, note A2, interval 6, degree 6.
  32. Step 32: String 5, fret 2, note B2, interval 7, degree 7.
  33. Step 33: String 5, fret 3, note C3, interval R, degree 1, root tone.

Position 7

e|-------------------------10-12-13-12-10-------------------------------------------------------------|
B|-------------------12-13----------------13-12-------------------------------------------------------|
G|----------10-12-14----------------------------14-12-10----------------------------------------------|
D|-10-12-14----------------------------------------------14-12-10----------------------------------10-|
A|----------------------------------------------------------------14-12-10----------------10-12-14----|
E|-------------------------------------------------------------------------13-12-10-12-13-------------|

C Diatonic Ionian Position 7 Tab Sequence Steps

  1. Step 1: String 4, fret 10, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  2. Step 2: String 4, fret 12, note D4, interval 2, degree 2.
  3. Step 3: String 4, fret 14, note E4, interval 3, degree 3.
  4. Step 4: String 3, fret 10, note F4, interval 4, degree 4.
  5. Step 5: String 3, fret 12, note G4, interval 5, degree 5.
  6. Step 6: String 3, fret 14, note A4, interval 6, degree 6.
  7. Step 7: String 2, fret 12, note B4, interval 7, degree 7.
  8. Step 8: String 2, fret 13, note C5, interval R, degree 1, root tone.
  9. Step 9: String 1, fret 10, note D5, interval 2, degree 2.
  10. Step 10: String 1, fret 12, note E5, interval 3, degree 3.
  11. Step 11: String 1, fret 13, note F5, interval 4, degree 4.
  12. Step 12: String 1, fret 12, note E5, interval 3, degree 3.
  13. Step 13: String 1, fret 10, note D5, interval 2, degree 2.
  14. Step 14: String 2, fret 13, note C5, interval R, degree 1, root tone.
  15. Step 15: String 2, fret 12, note B4, interval 7, degree 7.
  16. Step 16: String 3, fret 14, note A4, interval 6, degree 6.
  17. Step 17: String 3, fret 12, note G4, interval 5, degree 5.
  18. Step 18: String 3, fret 10, note F4, interval 4, degree 4.
  19. Step 19: String 4, fret 14, note E4, interval 3, degree 3.
  20. Step 20: String 4, fret 12, note D4, interval 2, degree 2.
  21. Step 21: String 4, fret 10, note C4, interval R, degree 1, root tone.
  22. Step 22: String 5, fret 14, note B3, interval 7, degree 7.
  23. Step 23: String 5, fret 12, note A3, interval 6, degree 6.
  24. Step 24: String 5, fret 10, note G3, interval 5, degree 5.
  25. Step 25: String 6, fret 13, note F3, interval 4, degree 4.
  26. Step 26: String 6, fret 12, note E3, interval 3, degree 3.
  27. Step 27: String 6, fret 10, note D3, interval 2, degree 2.
  28. Step 28: String 6, fret 12, note E3, interval 3, degree 3.
  29. Step 29: String 6, fret 13, note F3, interval 4, degree 4.
  30. Step 30: String 5, fret 10, note G3, interval 5, degree 5.
  31. Step 31: String 5, fret 12, note A3, interval 6, degree 6.
  32. Step 32: String 5, fret 14, note B3, interval 7, degree 7.
  33. Step 33: String 4, fret 10, note C4, interval R, degree 1, root tone.

Download + Next Steps

Download the text version if you want an offline reference. Then move into chart and practice pages so these patterns become musical.

Important

  • Tabs are examples only; they do not replace understanding degree targets.
  • Always move shapes to new keys and test them against chord changes.
  • Keep phrase length short and resolve intentionally instead of running nonstop.

Tabs FAQ

Are these tabs complete scale systems?

They are starter references designed to be moved and expanded. Use them as entry points, then connect positions.

How do I transpose a tab shape to another key?

Move every fret number by the same amount so the root lands on the new key note. The interval pattern stays intact.

Should I memorize tabs or interval patterns?

Use tabs to start quickly, then memorize interval relationships. Intervals are what make patterns reusable in any key.

What is the next step after learning tab shapes?

Practice target-note endings and chord-tone emphasis so the shape becomes phrase language, not just finger motion.

Can I download these tabs?

Yes. A starter text download is available, and you can pair it with the chart and PDF pages for print-friendly practice.