ScaleModePro

G# Minor Blues Guitar Tabs

Practice G# Minor Blues with 5 printable tab sequences across connected guitar positions.

Guitar Tab Charts

Position 1

G# Minor Blues Position 1 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|-------------------------------------04-07-04-------------------------------------|
B|-------------------------------04-07----------07-04-------------------------------|
G|----------------------04-06-07----------------------07-06-04----------------------|
D|----------------04-06----------------------------------------06-04----------------|
A|-------04-05-06----------------------------------------------------06-05-04-------|
E|-04-07----------------------------------------------------------------------07-04-|

Position 1 tab sequence steps

  1. Step 1: string 6, fret 4, G#2, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 6, fret 7, B2. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 5, fret 4, C#3. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 5, fret 5, D3. Interval b5. Scale degree 4.
  5. Step 5: string 5, fret 6, D#3. Interval 5. Scale degree 5.
  6. Step 6: string 4, fret 4, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  7. Step 7: string 4, fret 6, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  8. Step 8: string 3, fret 4, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  9. Step 9: string 3, fret 6, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  10. Step 10: string 3, fret 7, D4. Interval b5. Scale degree 4.
  11. Step 11: string 2, fret 4, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  12. Step 12: string 2, fret 7, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  13. Step 13: string 1, fret 4, G#4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  14. Step 14: string 1, fret 7, B4. Interval b3. Scale degree 2.
  15. Step 15: string 1, fret 4, G#4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  16. Step 16: string 2, fret 7, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  17. Step 17: string 2, fret 4, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  18. Step 18: string 3, fret 7, D4. Interval b5. Scale degree 4.
  19. Step 19: string 3, fret 6, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  20. Step 20: string 3, fret 4, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  21. Step 21: string 4, fret 6, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  22. Step 22: string 4, fret 4, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  23. Step 23: string 5, fret 6, D#3. Interval 5. Scale degree 5.
  24. Step 24: string 5, fret 5, D3. Interval b5. Scale degree 4.
  25. Step 25: string 5, fret 4, C#3. Interval 4. Scale degree 3.
  26. Step 26: string 6, fret 7, B2. Interval b3. Scale degree 2.
  27. Step 27: string 6, fret 4, G#2, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Position 2

G# Minor Blues Position 2 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|-------------------------------02-04-02-------------------------------------|
B|----------------------02-03-04----------04-03-02----------------------------|
G|----------------01-04----------------------------04-01----------------------|
D|----------01-04----------------------------------------04-01----------------|
A|----02-04----------------------------------------------------04-02----------|
E|-04----------------------------------------------------------------04-02-04-|

Position 2 tab sequence steps

  1. Step 1: string 6, fret 4, G#2, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 5, fret 2, B2. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 5, fret 4, C#3. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 4, fret 1, D#3. Interval 5. Scale degree 5.
  5. Step 5: string 4, fret 4, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  6. Step 6: string 3, fret 1, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  7. Step 7: string 3, fret 4, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  8. Step 8: string 2, fret 2, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  9. Step 9: string 2, fret 3, D4. Interval b5. Scale degree 4.
  10. Step 10: string 2, fret 4, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  11. Step 11: string 1, fret 2, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  12. Step 12: string 1, fret 4, G#4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  13. Step 13: string 1, fret 2, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  14. Step 14: string 2, fret 4, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  15. Step 15: string 2, fret 3, D4. Interval b5. Scale degree 4.
  16. Step 16: string 2, fret 2, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  17. Step 17: string 3, fret 4, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  18. Step 18: string 3, fret 1, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  19. Step 19: string 4, fret 4, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  20. Step 20: string 4, fret 1, D#3. Interval 5. Scale degree 5.
  21. Step 21: string 5, fret 4, C#3. Interval 4. Scale degree 3.
  22. Step 22: string 5, fret 2, B2. Interval b3. Scale degree 2.
  23. Step 23: string 6, fret 4, G#2, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  24. Step 24: string 6, fret 2, F#2. Interval b7. Scale degree 6.
  25. Step 25: string 6, fret 4, G#2, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Position 3

G# Minor Blues Position 3 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|----------------------------11-14-11----------------------------------------|
B|----------------------12-14----------14-12----------------------------------|
G|----------------11-13----------------------13-11----------------------------|
D|-------11-12-13----------------------------------13-12-11-------------------|
A|-11-14----------------------------------------------------14-11----------11-|
E|----------------------------------------------------------------14-11-14----|

Position 3 tab sequence steps

  1. Step 1: string 5, fret 11, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 5, fret 14, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 4, fret 11, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 4, fret 12, D4. Interval b5. Scale degree 4.
  5. Step 5: string 4, fret 13, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  6. Step 6: string 3, fret 11, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  7. Step 7: string 3, fret 13, G#4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  8. Step 8: string 2, fret 12, B4. Interval b3. Scale degree 2.
  9. Step 9: string 2, fret 14, C#5. Interval 4. Scale degree 3.
  10. Step 10: string 1, fret 11, D#5. Interval 5. Scale degree 5.
  11. Step 11: string 1, fret 14, F#5. Interval b7. Scale degree 6.
  12. Step 12: string 1, fret 11, D#5. Interval 5. Scale degree 5.
  13. Step 13: string 2, fret 14, C#5. Interval 4. Scale degree 3.
  14. Step 14: string 2, fret 12, B4. Interval b3. Scale degree 2.
  15. Step 15: string 3, fret 13, G#4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  16. Step 16: string 3, fret 11, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  17. Step 17: string 4, fret 13, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  18. Step 18: string 4, fret 12, D4. Interval b5. Scale degree 4.
  19. Step 19: string 4, fret 11, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  20. Step 20: string 5, fret 14, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  21. Step 21: string 5, fret 11, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  22. Step 22: string 6, fret 14, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  23. Step 23: string 6, fret 11, D#3. Interval 5. Scale degree 5.
  24. Step 24: string 6, fret 14, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  25. Step 25: string 5, fret 11, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Position 4

G# Minor Blues Position 4 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|----------------------09-10-11-10-09----------------------------------------------|
B|----------------09-12----------------12-09----------------------------------------|
G|----------08-11----------------------------11-08----------------------------------|
D|----09-11----------------------------------------11-09----------------------------|
A|-11----------------------------------------------------11-09----------------09-11-|
E|-------------------------------------------------------------11-10-09-10-11-------|

Position 4 tab sequence steps

  1. Step 1: string 5, fret 11, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 4, fret 9, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 4, fret 11, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 3, fret 8, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  5. Step 5: string 3, fret 11, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  6. Step 6: string 2, fret 9, G#4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  7. Step 7: string 2, fret 12, B4. Interval b3. Scale degree 2.
  8. Step 8: string 1, fret 9, C#5. Interval 4. Scale degree 3.
  9. Step 9: string 1, fret 10, D5. Interval b5. Scale degree 4.
  10. Step 10: string 1, fret 11, D#5. Interval 5. Scale degree 5.
  11. Step 11: string 1, fret 10, D5. Interval b5. Scale degree 4.
  12. Step 12: string 1, fret 9, C#5. Interval 4. Scale degree 3.
  13. Step 13: string 2, fret 12, B4. Interval b3. Scale degree 2.
  14. Step 14: string 2, fret 9, G#4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  15. Step 15: string 3, fret 11, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  16. Step 16: string 3, fret 8, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  17. Step 17: string 4, fret 11, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  18. Step 18: string 4, fret 9, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  19. Step 19: string 5, fret 11, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  20. Step 20: string 5, fret 9, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  21. Step 21: string 6, fret 11, D#3. Interval 5. Scale degree 5.
  22. Step 22: string 6, fret 10, D3. Interval b5. Scale degree 4.
  23. Step 23: string 6, fret 9, C#3. Interval 4. Scale degree 3.
  24. Step 24: string 6, fret 10, D3. Interval b5. Scale degree 4.
  25. Step 25: string 6, fret 11, D#3. Interval 5. Scale degree 5.
  26. Step 26: string 5, fret 9, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  27. Step 27: string 5, fret 11, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Position 5

G# Minor Blues Position 5 tab sequence starts from the lowest available root and returns through the position.

e|----------------------07-09-07----------------------------------------------|
B|----------------07-09----------09-07----------------------------------------|
G|-------06-07-08----------------------08-07-06-------------------------------|
D|-06-09----------------------------------------09-06----------------------06-|
A|----------------------------------------------------09-06----------06-09----|
E|----------------------------------------------------------09-07-09----------|

Position 5 tab sequence steps

  1. Step 1: string 4, fret 6, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  2. Step 2: string 4, fret 9, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  3. Step 3: string 3, fret 6, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  4. Step 4: string 3, fret 7, D4. Interval b5. Scale degree 4.
  5. Step 5: string 3, fret 8, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  6. Step 6: string 2, fret 7, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  7. Step 7: string 2, fret 9, G#4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  8. Step 8: string 1, fret 7, B4. Interval b3. Scale degree 2.
  9. Step 9: string 1, fret 9, C#5. Interval 4. Scale degree 3.
  10. Step 10: string 1, fret 7, B4. Interval b3. Scale degree 2.
  11. Step 11: string 2, fret 9, G#4, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  12. Step 12: string 2, fret 7, F#4. Interval b7. Scale degree 6.
  13. Step 13: string 3, fret 8, D#4. Interval 5. Scale degree 5.
  14. Step 14: string 3, fret 7, D4. Interval b5. Scale degree 4.
  15. Step 15: string 3, fret 6, C#4. Interval 4. Scale degree 3.
  16. Step 16: string 4, fret 9, B3. Interval b3. Scale degree 2.
  17. Step 17: string 4, fret 6, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.
  18. Step 18: string 5, fret 9, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  19. Step 19: string 5, fret 6, D#3. Interval 5. Scale degree 5.
  20. Step 20: string 6, fret 9, C#3. Interval 4. Scale degree 3.
  21. Step 21: string 6, fret 7, B2. Interval b3. Scale degree 2.
  22. Step 22: string 6, fret 9, C#3. Interval 4. Scale degree 3.
  23. Step 23: string 5, fret 6, D#3. Interval 5. Scale degree 5.
  24. Step 24: string 5, fret 9, F#3. Interval b7. Scale degree 6.
  25. Step 25: string 4, fret 6, G#3, root tone. Interval 1. Scale degree 1.

Minor Blues scale essentials

Interval formula
1 · b3 · 4 · b5 · 5 · b7
Characteristic tones
b5

Take Minor Blues into the matching course and practice resources.

Browse the guitar tab library